60 A Techfine 60 A MPPT Solar Hybrid Controller MPPT Laderegler 40 A 60 A für 100 W Solarpanel Solarladeregler
Übersicht Produktbeschreibung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Zustand | Neu |
Zertifizierung | API, ISO, CB, CE |
Anwendung | Kollektorregler, Warmwasserbereiterregler, Solarsystemregler, Laderegler, Beleuchtungsregler, Windregler, Solararbeitsplatz, Spannungsregler, Wärmeregler |
Nennspannung | 12V |
Produktbeschreibung
ESF48L50 ESF48L60 ESF48H5o ESF48H60 | ||||||
Produktkategorie | Controller-Typ | Controller mit Maximum Power Point Tracking (MPPT) | ||||
MPPT-Effizienz | z99,5 % | |||||
Statischer Verlust bei Überlast | o.5W~12w | |||||
Systemspannung | Auto | |||||
Kühlungsmethode | Lüfterkühlung | |||||
Eingabeeigenschaften | pv Maximale Leerlaufspannungvoc | 15Ovdc | 200 VDC | |||
Ladespannungspunkt starten | 3V höher als die Batteriespannung | |||||
Eingangs-Niederspannungsschutzpunkt | 2Vhöher als die aktuelle Batteriespannung | |||||
Oberer Überspannungsschutzpunkt | 15ovdc | 200 VDC | ||||
Eingangsleistung | 12V-System | 65ow | 78ow | 65ow | 78ow | |
24V-System | 130ow | 1560w | 130ow | 1560w | ||
36V-System | 195ow | 234ow | 195ow | 234ow | ||
48V-System | 2600w | 3120w | 26o0w | 3120w | ||
Ladeeigenschaften | Anwendbarer Batterietyp | Blei-Säure-Batterie / L-Ionen-Batterie | ||||
Aktivierungsfunktion für Lithiumbatterien | Optional | |||||
Nennstrom laden | 50A | 60A | 50A | 6OA | ||
Lademethode | Blei-Säure-Batterie. schnelles Laden. gleiche Ladung. FloatingCharge; Lithiumbatterie. Schnellladung, gleiche Ladung | |||||
Belastungseigenschaften | Krötenspannung | gleiche Batteriespannung | ||||
Nennlaststrom | 30A | |||||
Methode zur Laststeuerung | Normalerweise offener und normalerweise geschlossener Modus/Dual-Perioden-Steuerungsmodus/Lichtsteuerungsmodus/Lichtsteuerung-Festzeitsteuerungsmodus | |||||
DisplaylKommunikation | Bisplay-Methode | Hochauflösendes LCD-Segmentcode-Display mit Hintergrundbeleuchtung | ||||
Kommunikationsmethode | 8-polige RS-Schnittstelle/RS485/Unterstützung der Host-Computer-Überwachung/Unterstützung externer Bluetooth-, WF-Modulerweiterung zur Realisierung der App-Cloud-Überwachung/Unterstützung externer Überwachungs-Header | |||||
andere Eigenschaften | Schutzfunktion | Ein- und Ausgangsüberspannungsschutz, Verpolungsschutz, Batterieabfallschutz usw. | ||||
Arbeitstemperatur | -20c~.soc | |||||
Lagertemperatur | -40 °C bis 0,75 °C | |||||
Schutzklasse | IP21 | |||||
Maximale Drahtgröße | 20mm' | |||||
Nettogewicht / kg) | 1962.79 | |||||
Bruttogewicht (kg) | ||||||
Produktgröße (mm) | 240*166*65 | |||||
Verpackungsgröße (mm) | 299*203-70 |
Ähnliche Produkte
-
Reiner Sinuswellen-Wechselrichter, 1200 W, netzunabhängiger Wechselrichter für Wohnmobil-Solarsysteme
-
Safesav 2000 W 12 V/24 V/48 V DC zu AC 110 V/220 V/230 V reiner Sinuswellen-Solar-Wechselrichter
-
Solarenergiespeichersystem kombiniert einen 5,5-kW-Hybrid-Solarwechselrichter und einen 10- bis 40-kWh-Lithium-Akku/LiFePO4-Akku in einem
-
12V 24V 36V 48V MPPT Solarladeregler 40A 50A 60A 80A 100A 100A MPPT Solarladeregler